genset control
EasyYgen3000XT
Woodward raised the standard in genset paralleling control and power management system with the easYgen-3000XT Series controllers. These controllers come with standardized software that is simple to configure, yet easily customized for individual applications. Enhanced connectivity enables fast, reliable and secure interfac-ing to other controls and communications systems while the enhanced hardware is a drop-in replacement for previous generation easYgen-3000 Series Controls.
Targeted at enabling complex power management applications, the easYgen-3500XT supports easYgen | GC-3000XT to manage a large genset fleet of up to 496 sets and easYgen | LS-6XT to control up to 64 synchroniz-ing breaker or manual switches on up to 128 complex bus segments. Redundant load sharing is selectable us-ing Ethernet B and C networks for enhanced reliability. The control combines complete engine-generator con-trol and protection with advanced, peer-to-peer paralleling functionality and innovative features in a robust, at-tractive, user-friendly and all-in-one package. The easYgen-3500 XT controls are designed to direct connect up to 690Vac and operate to 4000m above sea level without derating.
The easYgen-3500XT is available in two packages. P1, focused at complex paralleling applications provides redundant Ethernet communication, LS-5 connectivity, and standard I/O set, while P2, Co-Gen/CHP model offers expanded onboard I/O set, 3-ph busbar voltage measurement capability and phase rotation monitoring between gen-busbar and busbar-utility. These packages are available without a display in a rugged metal hous-ing suitable for back panel installations (easYgen-3400XT-P1 and easYgen-3400XT-P2 respectively). A sophis-ticated touch screen remote panel (RP-3000XT) complements them as an operator control panel. A version of easYgen-3500XT (easYgen-3500XT-P1-LT and easYgen-3500XT-P2-LT) is designed to operate down to -400 C for outdoor applications.
| 3100 एक्सटी | 3400 एक्सटी पैकेज 1 | 3400 एक्सटी पैकेज 2 | |
|---|---|---|---|
| तादात्म्य | |||
| जनरेटर सर्किट ब्रेकर | |||
| मुख्य सर्किट ब्रेकर | |||
| जनरेटर समूह ब्रेकर | |||
| रन अप / ब्लैक स्टार्ट | |||
| संरक्षण | |||
| जनक | |||
| यन्त्र | |||
| साधन | |||
| हार्डवेयर | |||
| कैनबस बंदरगाह | 2 | 3 | 3 |
| 485 रुपये | |||
| ईथरनेट मोडबस टीसीपी पोर्ट | 1 | 3 | 3 |
| नि: शुल्क विन्यास योग्य पीआईडी (जैसे गति और वोल्टेज पूर्वाग्रह) | 3 | 3 | 3 |
| बसबार सेंसिंग, मेन सेंसिंग | |||
| 690 वीएसी संवेदन | |||
| मुख्य वर्तमान संवेदन | |||
| बसबार वोल्टेज सेंसिंग | 2 चरण | 2 चरण | 3 चरण |
| डिजिटल इनपुट्स | 12 | 12 | 23 |
| डिजिटल आउटपुट | 12 | 12 | 22 |
| एनालॉग इनपुट | 3 | 3 | 10 |
| एनालॉग आउटपुट | 2 | 2 | 6 |
| kWh और kVArh . के लिए PWM आउटपुट | |||
| कार्यों | |||
| CAN और / या ईथरनेट के माध्यम से लोड शेयरिंग | |||
| ईथरनेट और / या कैनोपेन के माध्यम से अनावश्यक भार साझा करना | |||
| सहायता समूह नियंत्रक LS-5 और LS-6XT | |||
| लोड निर्भर स्टार्ट-स्टॉप | |||
| आयात-निर्यात नियंत्रण | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| किराये के कार्य: चार स्विच करने योग्य पैरामीटर सेट, बिलिंग के लिए अतिरिक्त काउंटर,… | |||
| परिचालन तापमान | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C |
| भाग संख्या | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| 3100 एक्सटी | 3200 एक्सटी | 3200 एक्सटी एलटी | 3400 एक्सटी पैकेज 1 | 3400 एक्सटी पैकेज 2 | 3500 एक्सटी पैकेज 1 | 3500 एक्सटी पैकेज 2 | 3500 एक्सटी पैकेज 1 एलटी | 3500 एक्सटी पैकेज 2 एलटी | 3100 XT पैकेज 1 रेंटल | 3200 XT पैकेज 1 रेंटल | 3200XT पैकेज 1 LT रेंटल | 3400 XT पैकेज 1 रेंटल | 3400 XT पैकेज 2 रेंटल | 3500 XT पैकेज 1 रेंटल | 3500XT पैकेज 2 रेंटल | 3500 XT पैकेज 1 LT रेंटल | 3500XT पैकेज 2 LT रेंटल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तादात्म्य | ||||||||||||||||||
| जनरेटर सर्किट ब्रेकर | ||||||||||||||||||
| मुख्य सर्किट ब्रेकर | ||||||||||||||||||
| जनरेटर समूह ब्रेकर | ||||||||||||||||||
| रन अप / ब्लैक स्टार्ट | ||||||||||||||||||
| संरक्षण | ||||||||||||||||||
| जनक | ||||||||||||||||||
| यन्त्र | ||||||||||||||||||
| साधन | ||||||||||||||||||
| हार्डवेयर | ||||||||||||||||||
| कैनबस बंदरगाह | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 485 रुपये | ||||||||||||||||||
| ईथरनेट मोडबस टीसीपी पोर्ट | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| नि: शुल्क विन्यास योग्य पीआईडी (जैसे गति और वोल्टेज पूर्वाग्रह) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| बसबार सेंसिंग, मेन सेंसिंग | ||||||||||||||||||
| 690 वीएसी संवेदन | ||||||||||||||||||
| मुख्य वर्तमान संवेदन | ||||||||||||||||||
| बसबार वोल्टेज सेंसिंग | 2 चरण | 2 चरण | 2 चरण | 2 चरण | 3 चरण | 2 चरण | 3 चरण | 2 चरण | 3 चरण | 2 चरण | 2 चरण | 2 चरण | 2 चरण | 3 चरण | 2 चरण | 3 चरण | 2 चरण | 3 चरण |
| डिजिटल इनपुट्स | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 |
| डिजिटल आउटपुट | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
| एनालॉग इनपुट | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| एनालॉग आउटपुट | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| kWh और kVArh . के लिए PWM आउटपुट | ||||||||||||||||||
| कार्यों | ||||||||||||||||||
| CAN और / या ईथरनेट के माध्यम से लोड शेयरिंग | ||||||||||||||||||
| ईथरनेट और / या कैनोपेन के माध्यम से अनावश्यक भार साझा करना | ||||||||||||||||||
| सहायता समूह नियंत्रक LS-5 और LS-6XT | ||||||||||||||||||
| लोड निर्भर स्टार्ट-स्टॉप | ||||||||||||||||||
| आयात-निर्यात नियंत्रण | ||||||||||||||||||
| PV (photovoltaic) control | ||||||||||||||||||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | ||||||||||||
| किराये के कार्य: चार स्विच करने योग्य पैरामीटर सेट, बिलिंग के लिए अतिरिक्त काउंटर,… | ||||||||||||||||||
| परिचालन तापमान | -40°C से +70°C | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | -40°C से +70°C | -40°C से +70°C |
| भाग संख्या | 8440-2081 | 8440-2082 | 8440-2083 | 8440-2084 | 8440-2087 | 8440-2085 | 8440-2088 | 8440-2086 | 8440-2089 | 8440-2284 | 8440-2285 | 8440-2286 | 8440-2287 | 8440-2289 | 8440-2283 | 8440-2290 | 8440-2288 | 8440-2291 |
| उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश | उत्पाद विनिर्देश |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
