Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Csökkentett erőfeszítés keresztül termékszabványosítás az optimalizált raktárkészlet, gyártás, üzembe helyezés és szerviz érdekében
- Fokozott kommunikáció beépített Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (modem), USB (szolgáltatás) interfészekkel
- Nehéz szolgálat relék a motorhoz, a megszakítóhoz és az alkalmazás interfészhez
- Élettartamra szóló eseménynaplózás a részletekért hibaelhárítás és kiváltó okok elemzése
- Kategóriájában a legjobb LCD kijelző ehhez fokozott felhasználói élmény
- Többnyelvű testreszabható a helyszínen, 2 szabványos nyelv és 1 szabad hely áll rendelkezésre az Ön egyéni nyelvéhez
- Átfogó motor, generátor és közmű protection.
3200 XT Lite | 3200 XT LT Lite | 3400 XT 2. csomag | 3500 XT 1. csomag | 3500 XT 2. csomag | 3500 XT 1. csomag LT | 3500 XT 2. csomag LT | 3100 XT 1. csomag BÉRLET | 3200 XT 1. csomag BÉRLET | 3200XT csomag 1 LT BÉRLET | 3400 XT 1. csomag BÉRLET | 3400 XT 2. csomag BÉRLET | 3500 XT 1. csomag BÉRLET | 3500XT 2. csomag BÉRLET | 3500 XT Csomag 1 LT BÉRLET | 3500XT Package 2 LT BÉRLET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szinkronizálás | ||||||||||||||||
generátor megszakító | ||||||||||||||||
hálózati megszakító | ||||||||||||||||
generátorcsoport megszakító | ||||||||||||||||
Run Up / Black Start | ||||||||||||||||
Védelem | ||||||||||||||||
generátor | ||||||||||||||||
motor | ||||||||||||||||
hálózati | ||||||||||||||||
Hardver | ||||||||||||||||
CANBus portok | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RS485 | ||||||||||||||||
Ethernet Modbus TCP portok | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ingyenesen konfigurálható PID-k (pl. sebesség és feszültség torzítás) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gyűjtősín érzékelés, hálózati érzékelés | ||||||||||||||||
690 VAC érzékelés | ||||||||||||||||
hálózati áram érzékelése | ||||||||||||||||
Gyújtósín feszültség érzékelés | 3 fázisú | 2 fázisú | 3 fázisú | 2 fázisú | 3 fázisú | 2 fázisú | 2 fázisú | 2 fázisú | 2 fázisú | 3 fázisú | 2 fázisú | 3 fázisú | 2 fázisú | 3 fázisú | ||
Digitális bemenetek | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 |
Digitális kimenetek | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
Analóg bemenetek | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Analóg kimenetek | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
PWM kimenetek kWh-hoz és kVArh-hoz | ||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||
terhelésmegosztás CAN-on és/vagy Etherneten keresztül | ||||||||||||||||
redundáns terhelésmegosztás Etherneten és/vagy CANopenen keresztül | ||||||||||||||||
támogatja az LS-5 és LS-6XT csoportvezérlőket | ||||||||||||||||
terheléstől függő start-stop | ||||||||||||||||
import-export ellenőrzés | ||||||||||||||||
PV (photovoltaic) control | ||||||||||||||||
AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | |||||||||||
kölcsönzési funkciók: négy kapcsolható paraméterkészlet, további számlálók, … | ||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -20 °C és 70 °C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -20 °C és 70 °C között | -20 °C és 70 °C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -20 °C és 70 °C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -20 °C és 70 °C között | -20 °C és 70 °C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között |
Cikkszám | 8440-2281 | 8440-2272 | 8440-2087 | 8440-2085 | 8440-2088 | 8440-2086 | 8440-2089 | 8440-2284 | 8440-2285 | 8440-2286 | 8440-2287 | 8440-2289 | 8440-2283 | 8440-2290 | 8440-2288 | 8440-2291 |
termékleírás | termékleírás | termékleírás | termékleírás | termékleírás |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
easyYgen-1400 | easyYgen-1600 | easyYgen-1700 | easyYgen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Kijelző | Monokróm | Monokróm | Monokróm | TFT LCD |
felbontás | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3 hüvelyk (480 x 272) |
Digitális bemenetek | 3 | 5 | 8 | 8 |
Digitális kimenetek | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analóg bemenetek | 4 | 3 | 5 | 5 |
Interfaces: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
SD-kártya nyílás | ||||
Ethernet | ||||
Tápellátás: 8-35VDC | ||||
Üzemi hőmérséklet: -25 ... +70°C | ||||
Mérő | ||||
Generátor feszültség (3 fázisú/4 vezetékes) | ||||
Generátoráram (3x TrueRMS) | ||||
Hálózati feszültség (3 fázis/4 vezetékes) | ||||
Földáram (1x TrueRMS) | ||||
Ellenőrzés | ||||
Hálózati feszültség felügyelet és automatikus átkapcsolás | ||||
GCB és MCB vezérlés | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Start/stop sorrend dízel- és gázmotorokhoz | Dízel | Dízel | Dízel/Gáz | Dízel/Gáz |
Elszigetelt egyegységes működés | ||||
AMF (automatikus hálózati hiba miatti működés) | ||||
Készenléti üzemmód | ||||
Nyitott átmenet (megszakítás előtt) | ||||
ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
Távfelügyelet és vezérlés (modem támogatás) | ||||
Védelem | ||||
Generátor: feszültség | ||||
Generátor: frekvencia | ||||
Generátor: fáziskiesés | ||||
Generátor: fázissorrend | ||||
Generátor: áram | ||||
Generátor: fordított teljesítmény | ||||
Generátor: túlterhelés | ||||
Generátor: földzárlat | ||||
Hálózat: feszültség | ||||
Hálózat: frekvencia | ||||
Hálózat: fáziskimaradás | ||||
Hálózat: fázissorrend | ||||
Motor: Túlfordulatszám | ||||
Motor: fordulatszám alatt | ||||
Motor: sebességvesztés | ||||
Motor: forgattyús lekapcsolás | ||||
Akkumulátor feszültség | ||||
Testreszabható bekapcsolási szöveg és kép megjelenítése | ||||
Kijelző konfiguráció PIN védelemmel | ||||
Számlálók: üzemóra/indítás/karbantartás | ||||
kWh, kvarh | ||||
Valós idejű óra | ||||
Eseményrögzítő | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD kártyanyílás) |
Kapcsolható paraméterkészlet | ||||
Mágneses hangszedő | ||||
környezetvédelem: IP65 | ||||
megfelelőség: CE, UL/cUL | ||||
Panel kivágás | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
kiegészítők

ToolKit SC
Az easyYgen 100 és 1000 sorozathoz „ToolKit SC” szükséges (eltérő az easyYgen3000 sorozathoz tartozó „ToolKit”-től)

Anunciator – easyYlite 200
-
- az easyYgen-100/1000 sorozathoz
- 16 szabadon konfigurálható LED
- CAN busz interfész
- RS-485 interfész
- Önellenőrző funkciók

Digitális I/O bővítőkártya
-
- 8 különálló bemenet
- 8 relé kimenet
- CAN busz kommunikáció

Tartalék csatlakozók
-
- Tartalék csatlakozó KIT EG-400/1400: 10-009-352
- Tartalék csatlakozó KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Tartalék csatlakozó KIT EG-800/1700/1800: 10-004-675