Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Reduced effort through product standardization for optimized inventory, manufacturing, commissioning and service
- Enhanced communication with built-in Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) interfaces
- Heavy duty Auto Start Stop e Automatic Mains Failure
- Auto Start Stopp e Automatic Mains Failure, Esforço reduzido através da padronização do produto para estoque otimizado, fabricação, comissionamento” Esforço reduzido Através dos padronização de produtos
- para estoque otimizado, fabricação, comissionamento e serviço Conectividade estendida
- com interfaces Ethernet integradas, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Serviço) Trabalho pesado
- relés para motor, disjuntor e interface de aplicação Registro de eventos de tempo de vida para detalhes protection.
| 3100 XT | 3400 XT Package 1 | 3400 XT Package 2 | |
|---|---|---|---|
| Synchronization | |||
| generator circuit breaker | |||
| mains circuit breaker | |||
| generator group breaker | |||
| Run Up / Black Start | |||
| AMF (operação de falha de rede automática) | |||
| generator | |||
| engine | |||
| mains | |||
| Hardware | |||
| CANBus ports | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ethernet Modbus TCP ports | 1 | 3 | 3 |
| Free configurable PID's (eg. speed & voltage bias) | 3 | 3 | 3 |
| busbar sensing, mains sensing | |||
| 690 VAC sensing | |||
| mains current sensing | |||
| Busbar voltage sensing | 2 phase | 2 phase | 3 phase |
| easYgen-400 | 12 | 12 | 23 |
| easYgen-600 | 12 | 12 | 22 |
| easYgen-800 | 3 | 3 | 10 |
| Analog Outputs | 2 | 2 | 6 |
| PWM outputs for kWh and kVArh | |||
| Painel Remoto | |||
| Visor de toque remoto plug-and-play | |||
| controle remoto dos controles do grupo gerador da série easYgen-3000XT | |||
| reduzir o esforço de fiação | |||
| Conecte-se aos dispositivos do painel do pacote para criar um design de painel de distribuição enxuto | |||
| Função Multi-Cast: conecte-se a uma frota de controles easYgen-3000XT (um de cada vez) | |||
| Informações de registro: Ao se registrar em nosso Site, você será solicitado a nos fornecer alguns detalhes, tais como: nome completo; e-mail ou endereço físico e outras informações. | |||
| Como recebemos informações sobre você? | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | ||
| adicione o logotipo da sua empresa para personalizar a tela | |||
| Maior segurança sem altas tensões montadas na porta | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque |
| 8 saídas de relé FORM C | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| product specification | product specification | product specification |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| Recorte do Painel | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | |
|---|---|---|---|---|
| personalizável no local, existem 2 idiomas padrão mais 1 slot gratuito para seu idioma personalizado | Compreensivo | Compreensivo | Compreensivo | motor, gerador e utilitário |
| proteção | Início Automático Parada | Início Automático Parada | easYgen-1400 | Falha de rede automática |
| easYgen-400 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| easYgen-600 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| easYgen-800 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Monocromático | ||||
| LCD TFT | ||||
| resolução | ||||
| (132 x 64) | ||||
| 4,3" (480 x 272) | ||||
| Interfaces: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| Ranhura para Cartão SD | ||||
| Ethernet | ||||
| Fonte de alimentação: 8-35VDC | ||||
| Temperatura de operação: -25 ... +70°C | ||||
| Medindo | ||||
| Tensão do gerador (3 fases/4 fios) | ||||
| Corrente do gerador (3x TrueRMS) | easYgen-1600 | easYgen-1600 | easYgen-1600 | easYgen-1600 |
| Corrente de terra (1x TrueRMS) | Ao controle | Ao controle | Monitoramento da rede elétrica e comutação automática | Monitoramento da rede elétrica e comutação automática |
| Controle GCB e MCB | ||||
| GCB | ||||
| Sequência de partida/parada para motores a diesel e a gás | ||||
| Diesel | ||||
| Diesel/gás | ||||
| Operação de unidade única isolada | ||||
| AMF (operação de falha de rede automática) | ||||
| Operação em espera | ||||
| Transição aberta (quebrar antes de fazer) | ||||
| ATS (Comutação de Transferência Automática) | ||||
| Monitoramento e controle remoto (suporte a modem) | ||||
| Gerador: tensão | ||||
| Gerador: frequência | ||||
| Gerador: perda de fase | ||||
| Gerador: sequência de fases | ||||
| Gerador: atual | ||||
| Gerador: potência reversa | ||||
| Gerador: sobrecarga | ||||
| Gerador: falha à terra | ||||
| Rede: tensão | ||||
| Rede: frequência | ||||
| Rede: perda de fase | ||||
| Rede: sequência de fases | ||||
| Motor: excesso de velocidade | ||||
| Motor: sob velocidade | ||||
| Motor: perda de velocidade | ||||
| Motor: desconexão da manivela | ||||
| Voltagem da bateria | ||||
| Exiba texto e imagem de inicialização personalizáveis | ||||
| Configuração de exibição com proteção por PIN | 50 | 50 | 99 | Contadores: horas de operação/início/manutenção |
| kWh, kvarh | ||||
| Relógio de tempo real | ||||
| Gravador de eventos | ||||
| 99 (+ slot para cartão SD) | ||||
| Conjunto de parâmetros comutável | Captador magnético | proteção ambiental: IP65 | conformidade: CE, UL/cUL | conformidade: CE, UL/cUL |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Economizar tempo
easYgen-1700
easYgen-1800
GCB/MCB
-
- Toolkit SC
- As séries easYgen 100 e 1000 requerem o “ToolKit SC” (diferente do “ToolKit” para a série easYgen3000)
- Kit de ferramentas SC
- Anunciador – easYlite 200
- para a série easyYgen-100/1000
criando valor para o cliente
-
- Criando valor para o cliente, economize tempo e dinheiro!
- 16 LEDs livremente configuráveis
- Tempo
Interface RS-485
-
- Funcionalidades de autoverificação
- Mais Informações
- Placa de Expansão de E/S Digital

