genset control
easYgen3000XT
Woodward raised the standard in genset paralleling control and power management system with the easYgen-3000XT Series controllers. These controllers come with standardized software that is simple to configure, yet easily customized for individual applications. Enhanced connectivity enables fast, reliable and secure interfac-ing to other controls and communications systems while the enhanced hardware is a drop-in replacement for previous generation easYgen-3000 Series Controls.
Targeted at enabling complex power management applications, the easYgen-3500XT supports easYgen | GC-3000XT to manage a large genset fleet of up to 496 sets and easYgen | LS-6XT to control up to 64 synchroniz-ing breaker or manual switches on up to 128 complex bus segments. Redundant load sharing is selectable us-ing Ethernet B and C networks for enhanced reliability. The control combines complete engine-generator con-trol and protection with advanced, peer-to-peer paralleling functionality and innovative features in a robust, at-tractive, user-friendly and all-in-one package. The easYgen-3500 XT controls are designed to direct connect up to 690Vac and operate to 4000m above sea level without derating.
The easYgen-3500XT is available in two packages. P1, focused at complex paralleling applications provides redundant Ethernet communication, LS-5 connectivity, and standard I/O set, while P2, Co-Gen/CHP model offers expanded onboard I/O set, 3-ph busbar voltage measurement capability and phase rotation monitoring between gen-busbar and busbar-utility. These packages are available without a display in a rugged metal hous-ing suitable for back panel installations (easYgen-3400XT-P1 and easYgen-3400XT-P2 respectively). A sophis-ticated touch screen remote panel (RP-3000XT) complements them as an operator control panel. A version of easYgen-3500XT (easYgen-3500XT-P1-LT and easYgen-3500XT-P2-LT) is designed to operate down to -400 C for outdoor applications.
| 3100 XT | 3400 XT Package 1 | 3400 XT Package 2 | |
|---|---|---|---|
| Synchronization | |||
| generator circuit breaker | |||
| mains circuit breaker | |||
| generator group breaker | |||
| Run Up / Black Start | |||
| AMF (operação de falha de rede automática) | |||
| generator | |||
| engine | |||
| mains | |||
| Hardware | |||
| CANBus ports | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ethernet Modbus TCP ports | 1 | 3 | 3 |
| Free configurable PID's (eg. speed & voltage bias) | 3 | 3 | 3 |
| busbar sensing, mains sensing | |||
| 690 VAC sensing | |||
| mains current sensing | |||
| Busbar voltage sensing | 2 phase | 2 phase | 3 phase |
| easYgen-400 | 12 | 12 | 23 |
| easYgen-600 | 12 | 12 | 22 |
| easYgen-800 | 3 | 3 | 10 |
| Analog Outputs | 2 | 2 | 6 |
| PWM outputs for kWh and kVArh | |||
| Painel Remoto | |||
| Visor de toque remoto plug-and-play | |||
| controle remoto dos controles do grupo gerador da série easYgen-3000XT | |||
| reduzir o esforço de fiação | |||
| Conecte-se aos dispositivos do painel do pacote para criar um design de painel de distribuição enxuto | |||
| Função Multi-Cast: conecte-se a uma frota de controles easYgen-3000XT (um de cada vez) | |||
| Informações de registro: Ao se registrar em nosso Site, você será solicitado a nos fornecer alguns detalhes, tais como: nome completo; e-mail ou endereço físico e outras informações. | |||
| Como recebemos informações sobre você? | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | ||
| adicione o logotipo da sua empresa para personalizar a tela | |||
| Maior segurança sem altas tensões montadas na porta | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque |
| 8 saídas de relé FORM C | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| product specification | product specification | product specification |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| 3100 XT | o comissionamento torna-se significativamente mais fácil e, portanto, mais rápido, pois os casos de canto já foram testados na simulação. | aplicando cargas com base em seus próprios requisitos | 3400 XT Package 1 | 3400 XT Package 2 | a resolução de problemas torna-se significativamente mais fácil | os clientes finais concordaram em outros projetos em substituir o teste de aceitação de fábrica pela simulação | há uma simulação de grupos geradores a gás/diesel com modelos de geradores padrão (sendo próximo da realidade) | a simulação é realmente muito semelhante à construção de grupos geradores reais para um teste de aceitação de fábrica | O número de peça mais recente 8440-2116 é um dispositivo pré-configurado. Assim, para aplicações com apenas | haverá apenas pequenas modificações necessárias entre o modelo de simulação e a realidade (por exemplo, para os grupos geradores a diesel / gás específicos) | download | um IKD, é uma solução plug & play | Se você usar mais de um IKD no barramento CAN, use o cabo de configuração USB – número de peça 5417-1251 e providencie o software de configuração IKD. | apresentação de vídeo | software de configuração gratuito “Toolkit” para parametrização dos controladores. | Gateway de acesso remoto | Reúna dados operacionais como consumo de energia, horas de operação, temperaturas etc. na nuvem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchronization | ||||||||||||||||||
| generator circuit breaker | ||||||||||||||||||
| mains circuit breaker | ||||||||||||||||||
| generator group breaker | ||||||||||||||||||
| Run Up / Black Start | ||||||||||||||||||
| AMF (operação de falha de rede automática) | ||||||||||||||||||
| generator | ||||||||||||||||||
| engine | ||||||||||||||||||
| mains | ||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||
| CANBus ports | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RS485 | ||||||||||||||||||
| Ethernet Modbus TCP ports | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Free configurable PID's (eg. speed & voltage bias) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| busbar sensing, mains sensing | ||||||||||||||||||
| 690 VAC sensing | ||||||||||||||||||
| mains current sensing | ||||||||||||||||||
| Busbar voltage sensing | 2 phase | 2 phase | 2 phase | 2 phase | 3 phase | 2 phase | 3 phase | 2 phase | 3 phase | 2 phase | 2 phase | 2 phase | 2 phase | 3 phase | 2 phase | 3 phase | 2 phase | 3 phase |
| easYgen-400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 |
| easYgen-600 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
| easYgen-800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| Analog Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| PWM outputs for kWh and kVArh | ||||||||||||||||||
| Painel Remoto | ||||||||||||||||||
| Visor de toque remoto plug-and-play | ||||||||||||||||||
| controle remoto dos controles do grupo gerador da série easYgen-3000XT | ||||||||||||||||||
| reduzir o esforço de fiação | ||||||||||||||||||
| Conecte-se aos dispositivos do painel do pacote para criar um design de painel de distribuição enxuto | ||||||||||||||||||
| Função Multi-Cast: conecte-se a uma frota de controles easYgen-3000XT (um de cada vez) | ||||||||||||||||||
| Informações de registro: Ao se registrar em nosso Site, você será solicitado a nos fornecer alguns detalhes, tais como: nome completo; e-mail ou endereço físico e outras informações. | ||||||||||||||||||
| Como recebemos informações sobre você? | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | Recebemos suas informações pessoais de várias fontes: | ||||||||||||
| adicione o logotipo da sua empresa para personalizar a tela | ||||||||||||||||||
| Maior segurança sem altas tensões montadas na porta | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | a simulação pode ajudar a integrar sua equipe alterada nesses produtos complexos de maneira econômica | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque | Menos esforço para personalizações de tela com painel de toque |
| 8 saídas de relé FORM C | 8440-2081 | 8440-2082 | 8440-2083 | 8440-2084 | 8440-2087 | 8440-2085 | 8440-2088 | 8440-2086 | 8440-2089 | 8440-2284 | 8440-2285 | 8440-2286 | 8440-2287 | 8440-2289 | 8440-2283 | 8440-2290 | 8440-2288 | 8440-2291 |
| product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification | product specification |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
