Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Azaltılmış çaba vasıtasıyla ürün standardizasyonu optimize edilmiş envanter, üretim, devreye alma ve servis için
- Enhanced communication dahili Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Servis) arayüzleri ile
- Zor görev motor, kesici ve uygulama arayüzü için röleler
- Ayrıntılı bilgi için yaşam boyu olay günlüğü sorun giderme ve sorun kaynağı çözümlemesi
- için sınıfının en iyisi LCD ekran gelişmiş kullanıcı deneyimi
- Çok dilli sitede özelleştirilebilir, 2 standart dil ve özel diliniz için 1 boş alan vardır
- Kapsamlı motor, jeneratör ve yardımcı program protection.
easYgen-400 | easYgen-600 | easYgen-800 | |
---|---|---|---|
Görüntülemek | tek renkli | tek renkli | TFT LCD |
çözüm | (132 x 64) | (132 x 64) | 4,3” (480 x 272) |
Dijital Girişler | 3 | 5 | 8 |
Dijital Çıkışlar | 6 | 6 | 8 |
Analog Girişler | 4 | 3 | 5 |
Arayüzler: | |||
CANJ1939 | |||
USB bağlantı | |||
RS-485 | |||
SD kart yuvası | |||
Ethernet | |||
Güç Kaynağı: 8-35VDC | |||
Çalışma Sıcaklığı: -25 ... +70°C | |||
ölçüm | |||
Jeneratör voltajı (3 fazlı/4 telli) | |||
Jeneratör akımı (3x TrueRMS) | |||
Şebeke gerilimi (3 fazlı/4 telli) | |||
Toprak akımı (1x TrueRMS) | |||
Kontrol | |||
Şebeke beslemesi izleme ve otomatik geçiş | |||
GCB ve MCB kontrolü | GCB | GCB | GCB |
Dizel ve gaz motorları için başlatma/durdurma sırası | Dizel | Dizel | Dizel/Gaz |
İzole tek ünite çalışması | |||
AMF (Otomatik Şebeke Arızası çalışması) | |||
Bekleme işlemi | |||
Açık geçiş (yapmadan önce kes) | |||
ATS (Otomatik Transfer Anahtarlama) | |||
Uzaktan izleme ve kontrol (modem desteği) | |||
Koruma | |||
jeneratör: voltaj | |||
Jeneratör: frekans | |||
Jeneratör: faz kaybı | |||
Jeneratör: faz sırası | |||
Jeneratör: akım | |||
Jeneratör: ters güç | |||
Jeneratör: aşırı yük | |||
Jeneratör: toprak arızası | |||
Şebeke: voltaj | |||
Şebeke: frekans | |||
Şebeke: faz kaybı | |||
Şebeke: faz sırası | |||
Motor: aşırı hız | |||
Motor: hız altında | |||
Motor: hız kaybı | |||
Motor: krank bağlantı kesme | |||
Batarya voltajı | |||
Özelleştirilebilir açılış metnini ve resmini görüntüleyin | |||
PIN korumalı ekran konfigürasyonu | |||
Sayaçlar: çalışma saatleri/başlangıç/bakım | |||
kWh, kvarh | |||
Gerçek Zamanlı Saat | |||
Olay kaydedici | 50 | 50 | 99 (+SD kart yuvası) |
Değiştirilebilir parametre seti | |||
Manyetik Alma | |||
çevre koruma: IP65 | |||
uyumluluk: CE, UL/cUL | |||
Panel Kesimi | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 |
8440-2250 | 8440-2252 | 8440-2254 |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Görüntülemek | tek renkli | tek renkli | tek renkli | TFT LCD |
çözüm | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3” (480 x 272) |
Dijital Girişler | 3 | 5 | 8 | 8 |
Dijital Çıkışlar | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analog Girişler | 4 | 3 | 5 | 5 |
Arayüzler: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB bağlantı | ||||
RS-485 | ||||
SD kart yuvası | ||||
Ethernet | ||||
Güç Kaynağı: 8-35VDC | ||||
Çalışma Sıcaklığı: -25 ... +70°C | ||||
ölçüm | ||||
Jeneratör voltajı (3 fazlı/4 telli) | ||||
Jeneratör akımı (3x TrueRMS) | ||||
Şebeke gerilimi (3 fazlı/4 telli) | ||||
Toprak akımı (1x TrueRMS) | ||||
Kontrol | ||||
Şebeke beslemesi izleme ve otomatik geçiş | ||||
GCB ve MCB kontrolü | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Dizel ve gaz motorları için başlatma/durdurma sırası | Dizel | Dizel | Dizel/Gaz | Dizel/Gaz |
İzole tek ünite çalışması | ||||
AMF (Otomatik Şebeke Arızası çalışması) | ||||
Bekleme işlemi | ||||
Açık geçiş (yapmadan önce kes) | ||||
ATS (Otomatik Transfer Anahtarlama) | ||||
Uzaktan izleme ve kontrol (modem desteği) | ||||
Koruma | ||||
jeneratör: voltaj | ||||
Jeneratör: frekans | ||||
Jeneratör: faz kaybı | ||||
Jeneratör: faz sırası | ||||
Jeneratör: akım | ||||
Jeneratör: ters güç | ||||
Jeneratör: aşırı yük | ||||
Jeneratör: toprak arızası | ||||
Şebeke: voltaj | ||||
Şebeke: frekans | ||||
Şebeke: faz kaybı | ||||
Şebeke: faz sırası | ||||
Motor: aşırı hız | ||||
Motor: hız altında | ||||
Motor: hız kaybı | ||||
Motor: krank bağlantı kesme | ||||
Batarya voltajı | ||||
Özelleştirilebilir açılış metnini ve resmini görüntüleyin | ||||
PIN korumalı ekran konfigürasyonu | ||||
Sayaçlar: çalışma saatleri/başlangıç/bakım | ||||
kWh, kvarh | ||||
Gerçek Zamanlı Saat | ||||
Olay kaydedici | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD kart yuvası) |
Değiştirilebilir parametre seti | ||||
Manyetik Alma | ||||
çevre koruma: IP65 | ||||
uyumluluk: CE, UL/cUL | ||||
Panel Kesimi | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Aksesuarlar

Araç Kiti SC
easYgen 100 ve 1000 Serisi, "ToolKit SC" gerektirir (easYgen3000 Serisi için "ToolKit"ten farklıdır)

Uyarıcı – easYlite 200
-
- easYgen-100/1000 Serisi için
- 16 serbestçe yapılandırılabilen LED
- CAN veri yolu arayüzü
- RS-485 arayüzü
- Kendi kendine kontrol özellikleri

Dijital G/Ç Genişletme Kartı
-
- 8 ayrık giriş
- 8 röle çıkışı
- CAN veri yolu iletişimi

Yedek konektörler
-
- Yedek Konektör KIT EG-400/1400: 10-009-352
- Yedek Konektör KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Yedek Konektör KIT EG-800/1700/1800: 10-004-675