Outomatiese begin stop en outomatiese hoofstroomonderbreking
- Verminderde inspanning deur produk standaardisering vir geoptimaliseerde voorraad, vervaardiging, ingebruikneming en diens
- Enhanced communication met ingeboude Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Diens) koppelvlakke
- Swaardiens relais vir enjin, breker en toepassingskoppelvlak
- Lewenstyd gebeurtenis logboek vir gedetailleerde probleemoplossing en oorsprongsanaliese
- Beste in klas LCD-skerm vir verbeterde gebruikerservaring
- Veeltalig aanpasbaar op die werf, daar is 2 standaardtale plus 1 gratis gleuf vir jou persoonlike taal
- Omvattend enjin, kragopwekker en nut protection.
3200 XT Lite | 3200 XT LT Lite | 3400 XT Pakket 2 | 3500 XT Pakket 1 | 3500 XT Pakket 2 | 3500 XT Pakket 1 LT | 3500 XT Pakket 2 LT | 3100 XT Pakket 1 HUUR | 3200 XT Pakket 1 HUUR | 3200XT Pakket 1 LT HUUR | 3400 XT Pakket 1 HUUR | 3400 XT Pakket 2 HUUR | 3500 XT Pakket 1 HUUR | 3500XT Pakket 2 HUUR | 3500 XT Pakket 1 LT HUUR | 3500XT Pakket 2 LT HUUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinchronisasie | ||||||||||||||||
kragopwekker stroombreker | ||||||||||||||||
hoofstroombreker | ||||||||||||||||
kragopwekker groep breker | ||||||||||||||||
Aanloop / Swart Begin | ||||||||||||||||
Beskerming | ||||||||||||||||
kragopwekker | ||||||||||||||||
enjin | ||||||||||||||||
hoofstroom | ||||||||||||||||
Hardeware | ||||||||||||||||
CANBus-poorte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RS485 | ||||||||||||||||
Ethernet Modbus TCP-poorte | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gratis konfigureerbare PID's (bv. spoed- en spanningvooroordeel) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rail sensing, hoofstroom sensing | ||||||||||||||||
690 VAC waarneming | ||||||||||||||||
hoofstroomwaarneming | ||||||||||||||||
Busstaafspanningwaarneming | 3 fase | 2 fase | 3 fase | 2 fase | 3 fase | 2 fase | 2 fase | 2 fase | 2 fase | 3 fase | 2 fase | 3 fase | 2 fase | 3 fase | ||
Digitale insette | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 23 |
Digitale uitsette | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
Analoog insette | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Analoog uitsette | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
PWM-uitsette vir kWh en kVArh | ||||||||||||||||
Funksies | ||||||||||||||||
laai-deling via CAN en/of Ethernet | ||||||||||||||||
oortollige lasdeling via Ethernet en/of CANopen | ||||||||||||||||
ondersteuningsgroepbeheerder LS-5 en LS-6XT | ||||||||||||||||
las afhanklike begin-stop | ||||||||||||||||
invoer-uitvoer beheer | ||||||||||||||||
PV (photovoltaic) control | ||||||||||||||||
AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | *upgrade available | |||||||||||
huurfunksies: vier omskakelbare parameterstelle, bykomende tellers vir fakturering, … | ||||||||||||||||
Werkstemperatuur | -20 °C tot 70 °C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -20 °C tot 70 °C | -20 °C tot 70 °C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -20 °C tot 70 °C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -20 °C tot 70 °C | -20 °C tot 70 °C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C |
Onderdeel nommer | 8440-2281 | 8440-2272 | 8440-2087 | 8440-2085 | 8440-2088 | 8440-2086 | 8440-2089 | 8440-2284 | 8440-2285 | 8440-2286 | 8440-2287 | 8440-2289 | 8440-2283 | 8440-2290 | 8440-2288 | 8440-2291 |
produk spesifikasie | produk spesifikasie | produk spesifikasie | produk spesifikasie | produk spesifikasie |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Vertoon | Monochroom | Monochroom | Monochroom | TFT LCD |
resolusie | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3” (480 x 272) |
Digitale insette | 3 | 5 | 8 | 8 |
Digitale uitsette | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analoog insette | 4 | 3 | 5 | 5 |
Interfaces: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
SD-kaartgleuf | ||||
Ethernet | ||||
Kragtoevoer: 8-35VDC | ||||
Bedryfstemperatuur: -25 ... +70°C | ||||
Meet | ||||
Generatorspanning (3-fase/4-draad) | ||||
Generatorstroom (3x TrueRMS) | ||||
Netspanning (3-fase/4-draad) | ||||
Aardstroom (1x TrueRMS) | ||||
Beheer | ||||
Nettoevoermonitering en outomatiese omskakeling | ||||
GCB en MCB beheer | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Begin/stop volgorde vir diesel- en gasenjins | Diesel | Diesel | Diesel/gas | Diesel/gas |
Geïsoleerde enkel-eenheid werking | ||||
AMF (outomatiese hoofstroomonderbreking) | ||||
Stand-by werking | ||||
Oop oorgang (breek-voor-maak) | ||||
ATS (outomatiese oordragskakeling) | ||||
Afstandmonitering en -beheer (modemondersteuning) | ||||
Beskerming | ||||
Generator: spanning | ||||
Generator: frekwensie | ||||
Generator: verlies van fase | ||||
Generator: fasevolgorde | ||||
Generator: stroom | ||||
Kragopwekker: omgekeerde krag | ||||
Generator: oorlading | ||||
Generator: aardfout | ||||
Netvoeding: spanning | ||||
Netstroom: frekwensie | ||||
Hoofstroom: verlies van fase | ||||
Netstroom: fasevolgorde | ||||
Enjin: oorspoed | ||||
Enjin: onder spoed | ||||
Enjin: verlies aan spoed | ||||
Enjin: kruk ontkoppel | ||||
Battery spanning | ||||
Vertoon aanpasbare opstartteks en prent | ||||
Vertoon konfigurasie met PIN-beskerming | ||||
Tellers: werksure/begin/onderhoud | ||||
kWh, kwart | ||||
Intydse Klok | ||||
Gebeurtenisopnemer | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-kaartgleuf) |
Skakelbare parameterstel | ||||
Magnetiese bakkie | ||||
omgewingsbeskerming: IP65 | ||||
voldoening: CE, UL/cUL | ||||
Paneel uitgesny | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Bykomstighede

ToolKit SC
Die easYgen 100- en 1000-reekse benodig die "ToolKit SC" (anders as die "ToolKit" vir die easYgen3000-reeks)

Aankondiger – easYlite 200
-
- vir easYgen-100/1000-reeks
- 16 vrylik konfigureerbare LED's
- CAN bus koppelvlak
- RS-485-koppelvlak
- Selfkontrole kenmerke

Digitale I/O-uitbreidingsbord
-
- 8 diskrete insette
- 8 aflos uitsette
- KAN bus kommunikasie

Onderdele koppelaars
-
- Spankoppelaar SET EG-400/1400: 10-009-352
- Onderdele Connector KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Onderdeelkonneksiestel EG-800/1700/1800: 10-004-675