Arranque automático, parada y fallo de red automático
- Esfuerzo reducido a través de estandarización de productos para optimizar el inventario, la fabricación, la puesta en marcha y el servicio
- Comunicación mejorada con interfaces Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (módem), USB (servicio) integradas
- Tarea pesada relés para motor, interruptor e interfaz de aplicación
- Registro de eventos de por vida para información detallada solución de problemas y Análisis de raíz de la causa
- La mejor pantalla LCD de su clase para experiencia de usuario mejorada
- Plurilingüe personalizable en el sitio, hay 2 idiomas estándar más 1 espacio gratuito para su idioma personalizado
- Exhaustivo motor, generador y utilidad protection.
test
Easygen-1400 | Easygen-1600 | Easygen-1700 | Easygen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Mostrar | Monocromo | Monocromo | Monocromo | LCD TFT |
resolución | (132x64) | (132x64) | (240x128) | 4,3” (480x272) |
Entradas digitales | 3 | 5 | 8 | 8 |
Salidas digitales | 6 | 6 | 8 | 8 |
Entradas analógicas | 4 | 3 | 5 | 5 |
Interfaces: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
Ranura para tarjetas SD | ||||
ethernet | ||||
Fuente de alimentación: 8-35 VCC | ||||
Temperatura de funcionamiento: -25 ... +70 °C | ||||
Medición | ||||
Voltaje del generador (trifásico/4 hilos) | ||||
Corriente del generador (3x TrueRMS) | ||||
Tensión de red (trifásica/4 hilos) | ||||
Corriente de tierra (1x TrueRMS) | ||||
Control | ||||
Monitoreo de suministro de red y cambio automático | ||||
Control GCB y MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Secuencia de arranque/parada para motores diésel y de gas | Diesel | Diesel | Diésel/Gasóleo | Diésel/Gasóleo |
Operación de una sola unidad aislada | ||||
AMF (operación automática de falla de red) | ||||
Funcionamiento en espera | ||||
Transición abierta (romper antes de hacer) | ||||
ATS (Conmutación de transferencia automática) | ||||
Supervisión y control remotos (soporte de módem) | ||||
Protecciones | ||||
Generador: voltaje | ||||
Generador: frecuencia | ||||
Generador: pérdida de fase | ||||
Generador: secuencia de fase | ||||
Generador: corriente | ||||
Generador: potencia inversa | ||||
Generador: sobrecarga | ||||
Generador: falla a tierra | ||||
Red: voltaje | ||||
Red: frecuencia | ||||
Red: pérdida de fase | ||||
Red: secuencia de fase | ||||
Motor: exceso de velocidad | ||||
Motor: bajo velocidad | ||||
Motor: pérdida de velocidad | ||||
Motor: desconexión del cigüeñal | ||||
Voltaje de la batería | ||||
Mostrar texto e imagen de encendido personalizables | ||||
Configuración de pantalla con protección PIN | ||||
Contadores: horas de funcionamiento/arranque/mantenimiento | ||||
kWh, kvarh | ||||
Reloj en tiempo real | ||||
registrador de eventos | 50 | 50 | 99 | 99 (+ranura para tarjeta SD) |
Conjunto de parámetros conmutables | ||||
Recogida magnética | ||||
protección del medio ambiente: IP65 | ||||
conformidad: CE, UL/cUL | ||||
Recorte del panel | 116x90 | 186x141 | 214x160 | 214x160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
test
Easygen-1400 | Easygen-1600 | Easygen-1700 | Easygen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Mostrar | Monocromo | Monocromo | Monocromo | LCD TFT |
resolución | (132x64) | (132x64) | (240x128) | 4,3” (480x272) |
Entradas digitales | 3 | 5 | 8 | 8 |
Salidas digitales | 6 | 6 | 8 | 8 |
Entradas analógicas | 4 | 3 | 5 | 5 |
Interfaces: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
Ranura para tarjetas SD | ||||
ethernet | ||||
Fuente de alimentación: 8-35 VCC | ||||
Temperatura de funcionamiento: -25 ... +70 °C | ||||
Medición | ||||
Voltaje del generador (trifásico/4 hilos) | ||||
Corriente del generador (3x TrueRMS) | ||||
Tensión de red (trifásica/4 hilos) | ||||
Corriente de tierra (1x TrueRMS) | ||||
Control | ||||
Monitoreo de suministro de red y cambio automático | ||||
Control GCB y MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Secuencia de arranque/parada para motores diésel y de gas | Diesel | Diesel | Diésel/Gasóleo | Diésel/Gasóleo |
Operación de una sola unidad aislada | ||||
AMF (operación automática de falla de red) | ||||
Funcionamiento en espera | ||||
Transición abierta (romper antes de hacer) | ||||
ATS (Conmutación de transferencia automática) | ||||
Supervisión y control remotos (soporte de módem) | ||||
Protecciones | ||||
Generador: voltaje | ||||
Generador: frecuencia | ||||
Generador: pérdida de fase | ||||
Generador: secuencia de fase | ||||
Generador: corriente | ||||
Generador: potencia inversa | ||||
Generador: sobrecarga | ||||
Generador: falla a tierra | ||||
Red: voltaje | ||||
Red: frecuencia | ||||
Red: pérdida de fase | ||||
Red: secuencia de fase | ||||
Motor: exceso de velocidad | ||||
Motor: bajo velocidad | ||||
Motor: pérdida de velocidad | ||||
Motor: desconexión del cigüeñal | ||||
Voltaje de la batería | ||||
Mostrar texto e imagen de encendido personalizables | ||||
Configuración de pantalla con protección PIN | ||||
Contadores: horas de funcionamiento/arranque/mantenimiento | ||||
kWh, kvarh | ||||
Reloj en tiempo real | ||||
registrador de eventos | 50 | 50 | 99 | 99 (+ranura para tarjeta SD) |
Conjunto de parámetros conmutables | ||||
Recogida magnética | ||||
protección del medio ambiente: IP65 | ||||
conformidad: CE, UL/cUL | ||||
Recorte del panel | 116x90 | 186x141 | 214x160 | 214x160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accesorios
Juego de herramientas SC
Las series easYgen 100 y 1000 requieren el "ToolKit SC" (diferente al "ToolKit" para la serie easYgen3000)
Anunciador – easylite 200
-
- para la serie easYgen-100/1000
- 16 LED libremente configurables
- Interfaz de bus CAN
- Interfaz RS-485
- Funciones de autocomprobación
Tarjeta de expansión de E/S digital
-
- 8 entradas discretas
- 8 salidas de relé
- Comunicación de bus CAN
Conectores de repuesto
-
- KIT de conector de repuesto EG-400/1400: 10-009-352
- KIT de conector de repuesto EG-600/1600: 10-004-674
- KIT de conector de repuesto EG-800/1700/1800: 10-004-675