Auto Start Stop ja automaatne voolukatkestus
- Vähendatud pingutus läbi toodete standardimine optimeeritud laoseisu, tootmise, kasutuselevõtu ja teeninduse jaoks
- Täiustatud suhtlus sisseehitatud Etherneti, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (modem), USB (teenus) liidestega
- Raske töö releed mootori, kaitselüliti ja rakenduse liidese jaoks
- Eluaegne sündmuste logimine üksikasjalikuks tõrkeotsing ja algpõhjuse analüüs
- Oma klassi parim LCD ekraan täiustatud kasutajakogemus
- Mitmekeelne Kohapeal kohandatav on 2 standardkeelt ja 1 tasuta pesa teie kohandatud keele jaoks
- Põhjalik mootor, generaator ja utiliit protection.
| 3100 XT | 3400 XT pakett 1 | 3400 XT pakett 2 | |
|---|---|---|---|
| Sünkroonimine | |||
| generaatori kaitselüliti | |||
| vooluvõrgu kaitselüliti | |||
| generaatorirühma kaitselüliti | |||
| Run Up / Black Start | |||
| Kaitse | |||
| generaator | |||
| mootor | |||
| vooluvõrku | |||
| Riistvara | |||
| CANBus pordid | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Etherneti Modbusi TCP-pordid | 1 | 3 | 3 |
| Tasuta konfigureeritavad PID-d (nt kiiruse ja pinge nihked) | 3 | 3 | 3 |
| siinituvastus, võrgutuvastus | |||
| 690 VAC sensor | |||
| võrguvoolu tuvastamine | |||
| Siini pinge tuvastamine | 2 faasi | 2 faasi | 3 faasi |
| Digitaalsed sisendid | 12 | 12 | 23 |
| Digitaalsed väljundid | 12 | 12 | 22 |
| Analoogsisendid | 3 | 3 | 10 |
| Analoogväljundid | 2 | 2 | 6 |
| PWM väljundid kWh ja kVArh jaoks | |||
| Funktsioonid | |||
| koormuse jagamine CAN-i ja/või Etherneti kaudu | |||
| üleliigne koormuse jagamine Etherneti ja/või CANopeni kaudu | |||
| tugirühma kontroller LS-5 ja LS-6XT | |||
| koormusest sõltuv start-stopp | |||
| impordi-ekspordi kontroll | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| rendifunktsioonid: neli lülitatavat parameetrikomplekti, lisaloendurid arveldamiseks, … | |||
| Töötemperatuur | -40°C kuni +70°C | -40°C kuni +70°C | -40°C kuni +70°C |
| Osa number | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| Toote spetsifikatsioon | Toote spetsifikatsioon | Toote spetsifikatsioon |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easyYgen-1400 | easyYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Ekraan | Ühevärviline | Ühevärviline | Ühevärviline | TFT LCD |
| resolutsioon | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3 tolli (480 x 272) |
| Digitaalsed sisendid | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digitaalsed väljundid | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analoogsisendid | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Liidesed: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| SD-kaardi pesa | ||||
| Ethernet | ||||
| Toide: 8-35VDC | ||||
| Töötemperatuur: -25 ... +70°C | ||||
| Mõõtmine | ||||
| Generaatori pinge (3-faasiline/4-juhtmeline) | ||||
| Generaatori vool (3x TrueRMS) | ||||
| Võrgupinge (3-faasiline/4-juhtmeline) | ||||
| Maa vool (1x TrueRMS) | ||||
| Kontroll | ||||
| Toitepinge jälgimine ja automaatne ümberlülitus | ||||
| GCB ja MCB juhtimine | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Diisel- ja gaasimootorite käivitus-/seiskamisjärjestus | Diisel | Diisel | Diisel/gaas | Diisel/gaas |
| Isoleeritud ühe üksuse töö | ||||
| AMF (automaatne voolukatkestus) | ||||
| Ooterežiim | ||||
| Avatud üleminek (katke enne-tegemist) | ||||
| ATS (automaatne ülekandevahetus) | ||||
| Kaugseire ja -juhtimine (modemi tugi) | ||||
| Kaitse | ||||
| Generaator: pinge | ||||
| Generaator: sagedus | ||||
| Generaator: faasi kaotus | ||||
| Generaator: faaside järjestus | ||||
| Generaator: vool | ||||
| Generaator: vastupidine võimsus | ||||
| Generaator: ülekoormus | ||||
| Generaator: maandusviga | ||||
| Toide: pinge | ||||
| Toide: sagedus | ||||
| Toide: faasi kaotus | ||||
| Toide: faaside järjestus | ||||
| Mootor: üle kiirus | ||||
| Mootor: alakiirusel | ||||
| Mootor: kiiruse kaotus | ||||
| Mootor: vända lahtiühendamine | ||||
| Aku pinge | ||||
| Kuvage kohandatav sisselülitamise tekst ja pilt | ||||
| Ekraani konfiguratsioon PIN-kaitsega | ||||
| Loendurid: töötunnid/käivitus/hooldus | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Reaalajas kell | ||||
| Sündmuste salvestaja | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-kaardi pesa) |
| Lülitav parameetrite komplekt | ||||
| Magnetiline pikap | ||||
| keskkonnakaitse: IP65 | ||||
| vastavus: CE, UL/cUL | ||||
| Paneeli väljalõige | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Aksessuaarid
ToolKit SC
EasyYgen 100 ja 1000 seeria jaoks on vaja "ToolKit SC" (erineb easyYgen3000 seeria tööriistakomplektist)
Kuulutaja – easYlite 200
-
- easyYgen-100/1000 seeria jaoks
- 16 vabalt konfigureeritavat LED-i
- CAN siini liides
- RS-485 liides
- Enesekontrolli funktsioonid
Digitaalne I/O laiendusplaat
-
- 8 diskreetset sisendit
- 8 relee väljundit
- CAN siini side
Varuühendused
-
- Varuühenduse KIT EG-400/1400: 10-009-352
- Varuühenduse KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Varuühenduse KIT EG-800/1700/1800: 10-004-675

