imgOff.style.display = „blok“;
- Znížená námaha cez štandardizácia produktov pre optimalizované zásoby, výrobu, uvedenie do prevádzky a servis
- tableOne.style.display = „blok“; so vstavaným rozhraním Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service)
- Ťažká povinnosť relé pre motor, istič a aplikačné rozhranie
- Podrobné zaznamenávanie udalostí počas života riešenie problémov a analýza základnej príčiny
- Najlepší LCD displej vo svojej triede vylepšená používateľská skúsenosť
- Viacjazyčné prispôsobiteľné na mieste, k dispozícii sú 2 štandardné jazyky plus 1 voľný slot pre váš vlastný jazyk
- Obsiahly motor, generátor a úžitkové protection.
3100 XT | Balík 3400 XT 1 | Balík 3400 XT 2 | |
---|---|---|---|
Synchronizácia | |||
istič generátora | |||
sieťový istič | |||
istič skupiny generátorov | |||
Beh hore / Black Start | |||
Ochrana | |||
generátor | |||
motora | |||
siete | |||
Hardvér | |||
CANBus porty | 2 | 3 | 3 |
RS485 | |||
Ethernetové porty Modbus TCP | 1 | 3 | 3 |
Bezplatné konfigurovateľné PID (napr. odchýlka rýchlosti a napätia) | 3 | 3 | 3 |
snímanie prípojníc, snímanie siete | |||
Snímanie 690 VAC | |||
snímanie sieťového prúdu | |||
Snímanie napätia prípojnice | 2 fáza | 2 fáza | 3 fáza |
Digitálne vstupy | 12 | 12 | 23 |
Digitálne výstupy | 12 | 12 | 22 |
Analógové vstupy | 3 | 3 | 10 |
Analógové výstupy | 2 | 2 | 6 |
PWM výstupy pre kWh a kVArh | |||
Funkcie | |||
zdieľanie záťaže cez CAN a/alebo Ethernet | |||
redundantné zdieľanie záťaže cez Ethernet a/alebo CANopen | |||
podpora skupinového ovládača LS-5 a LS-6XT | |||
štart-stop závislý od zaťaženia | |||
kontrola dovozu a vývozu | |||
PV (photovoltaic) control | |||
AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
funkcie prenájmu: štyri prepínateľné sady parametrov, dodatočné počítadlá pre účtovanie, … | |||
Prevádzková teplota | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C |
Číslo dielu | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
špecifikácia produktu | špecifikácia produktu | špecifikácia produktu |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
easyYgen-1400 | easyYgen-1600 | easyYgen-1700 | easyYgen-1800 | |
---|---|---|---|---|
Displej | Monochromatický | Monochromatický | Monochromatický | TFT LCD |
rozhodnutie | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
Digitálne vstupy | 3 | 5 | 8 | 8 |
Digitálne výstupy | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analógové vstupy | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rozhrania: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
Slot na SD kartu | ||||
Ethernet | ||||
Napájanie: 8-35VDC | ||||
Prevádzková teplota: -25 ... +70°C | ||||
Meranie | ||||
Napätie generátora (3-fázový/4-vodičový) | ||||
Prúd generátora (3x TrueRMS) | ||||
Sieťové napätie (3-fázové/4-vodičové) | ||||
Zemný prúd (1x TrueRMS) | ||||
Kontrola | ||||
Monitorovanie sieťového napájania a automatické prepínanie | ||||
Ovládanie GCB a MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
Postupnosť štart/stop pre dieselové a plynové motory | Diesel | Diesel | Diesel/plyn | Diesel/plyn |
Izolovaná prevádzka jednej jednotky | ||||
AMF (automatická prevádzka pri zlyhaní siete) | ||||
Pohotovostná prevádzka | ||||
Otvorený prechod (prerušenie pred vytvorením) | ||||
ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
Diaľkové monitorovanie a ovládanie (podpora modemu) | ||||
Ochrana | ||||
Generátor: napätie | ||||
Generátor: frekvencia | ||||
Generátor: strata fázy | ||||
Generátor: fázová postupnosť | ||||
Generátor: prúd | ||||
Generátor: reverzný výkon | ||||
Generátor: preťaženie | ||||
Generátor: zemná porucha | ||||
Sieť: napätie | ||||
Sieť: frekvencia | ||||
Sieť: strata fázy | ||||
Sieť: postupnosť fáz | ||||
Motor: nadmerná rýchlosť | ||||
Motor: pod otáčkami | ||||
Motor: strata rýchlosti | ||||
Motor: odpojenie kľuky | ||||
Napätie batérie | ||||
Zobrazte prispôsobiteľný text a obrázok pri zapnutí | ||||
Konfigurácia displeja s ochranou PIN | ||||
Počítadlá: prevádzkové hodiny/štart/údržba | ||||
kWh, kvarh | ||||
Hodiny reálneho času | ||||
Záznamník udalostí | 50 | 50 | 99 | 99 (+ slot na SD kartu) |
Prepínateľná sada parametrov | ||||
Magnetický snímač | ||||
ochrana životného prostredia: IP65 | ||||
zhoda: CE, UL/cUL | ||||
Panelový výrez | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Príslušenstvo
ToolKit SC
Rad easYgen 100 a 1000 vyžaduje súpravu „ToolKit SC“ (odlišnú od súpravy nástrojov „ToolKit“ pre sériu easYgen3000)
Oznamovač – easylite 200
-
- pre sériu EASYgen-100/1000
- 16 voľne konfigurovateľných LED diód
- Rozhranie zbernice CAN
- Rozhranie RS-485
- Funkcie samokontroly
Digitálna I/O rozširujúca doska
-
- 8 diskrétnych vstupov
- 8 reléových výstupov
- Komunikácia cez zbernicu CAN
Náhradné konektory
-
- Súprava náhradných konektorov EG-400/1400: 10-009-352
- Súprava náhradných konektorov EG-600/1600: 10-004-674
- Súprava náhradných konektorov EG-800/1700/1800: 10-004-675