Arrêt de démarrage automatique et panne de secteur automatique
- Effort réduit par standardisation des produits pour un inventaire, une fabrication, une mise en service et un service optimisés
- Communication améliorée avec interfaces Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) intégrées
- à toute épreuve relais pour moteur, disjoncteur et interface d'application
- Journalisation des événements à vie pour des informations détaillées dépannage et Analyse de la cause originelle
- Meilleur écran LCD de sa catégorie pour expérience utilisateur améliorée
- Multilingue personnalisable sur place, il y a 2 langues standard plus 1 emplacement libre pour votre langue personnalisée
- Complet moteur, générateur et utilitaire protection.
| 3100XT | 3400 XT Ensemble 1 | 3400 XT Ensemble 2 | |
|---|---|---|---|
| Synchronisation | |||
| disjoncteur du générateur | |||
| disjoncteur secteur | |||
| disjoncteur du groupe électrogène | |||
| Run Up / Démarrage au noir | |||
| protection | |||
| Générateur | |||
| moteur | |||
| secteur | |||
| Matériel | |||
| Ports CANBus | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ports EthernetModbus TCP | 1 | 3 | 3 |
| PID librement configurables (par exemple, polarisation de vitesse et de tension) | 3 | 3 | 3 |
| détection de jeu de barres, détection de réseau | |||
| Détection 690 VCA | |||
| détection de courant secteur | |||
| Détection de la tension du jeu de barres | 2 phases | 2 phases | 3 phases |
| Entrées numériques | 12 | 12 | 23 |
| Sorties numériques | 12 | 12 | 22 |
| Entrées analogiques | 3 | 3 | 10 |
| Sorties analogiques | 2 | 2 | 6 |
| Sorties PWM pour kWh et kVArh | |||
| Les fonctions | |||
| partage de charge via CAN et/ou Ethernet | |||
| partage de charge redondant via Ethernet et/ou CANopen | |||
| contrôleur de groupe de soutien LS-5 et LS-6XT | |||
| marche-arrêt en fonction de la charge | |||
| contrôle import-export | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| fonctions de location : quatre jeux de paramètres commutables, compteurs supplémentaires pour la facturation, … | |||
| température de fonctionnement | -40°C à +70°C | -40°C à +70°C | -40°C à +70°C |
| Numéro d'article | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| spécification de produit | spécification de produit | spécification de produit |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Afficher | Monochrome | Monochrome | Monochrome | LCD TFT |
| résolution | (132 × 64) | (132 × 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
| Entrées numériques | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Sorties numériques | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Entrées analogiques | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Interfaces : | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| Fente pour carte SD | ||||
| Ethernet | ||||
| Alimentation : 8-35 VCC | ||||
| Température de fonctionnement : -25 ... +70°C | ||||
| Mesure | ||||
| Tension du générateur (triphasé/4 fils) | ||||
| Courant du générateur (3x TrueRMS) | ||||
| Tension secteur (triphasé/4 fils) | ||||
| Courant de terre (1x TrueRMS) | ||||
| Contrôler | ||||
| Surveillance du réseau et basculement automatique | ||||
| Contrôle GCB et MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Séquence de démarrage/arrêt pour les moteurs diesel et à essence | Diesel | Diesel | Gazole/Gaz | Gazole/Gaz |
| Fonctionnement monobloc isolé | ||||
| AMF (opération automatique de panne de secteur) | ||||
| Fonctionnement en veille | ||||
| Transition ouverte (break-before-make) | ||||
| ATS (commutation de transfert automatique) | ||||
| Surveillance et contrôle à distance (prise en charge du modem) | ||||
| protection | ||||
| Générateur : tension | ||||
| Générateur : fréquence | ||||
| Générateur : perte de phase | ||||
| Générateur : séquence de phases | ||||
| Générateur : courant | ||||
| Générateur : retour de puissance | ||||
| Générateur : surcharge | ||||
| Générateur : défaut à la terre | ||||
| Secteur : tension | ||||
| Secteur : fréquence | ||||
| Secteur : perte de phase | ||||
| Secteur : séquence de phase | ||||
| Moteur : surrégime | ||||
| Moteur : sous régime | ||||
| Moteur : perte de vitesse | ||||
| Moteur : déconnexion de la manivelle | ||||
| Voltage de batterie | ||||
| Afficher un texte et une image de mise sous tension personnalisables | ||||
| Configuration de l'affichage avec protection par code PIN | ||||
| Compteurs : heures de fonctionnement/démarrage/maintenance | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Horloge en temps réel | ||||
| Enregistreur d'événements | 50 | 50 | 99 | 99 (+ emplacement pour carte SD) |
| Jeu de paramètres commutable | ||||
| Micro magnétique | ||||
| protection de l'environnement : IP65 | ||||
| conformité : CE, UL/cUL | ||||
| Découpe du panneau | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accessoires
Boîte à outils SC
Les séries easYgen 100 et 1000 nécessitent le "ToolKit SC" (différent du "ToolKit" pour la série easYgen3000)
Avertisseur – easYlite 200
-
- pour les séries easYgen-100/1000
- 16 LED librement configurables
- Interface bus CAN
- Interface RS-485
- Fonctionnalités d'autocontrôle
Carte d'extension E/S numérique
-
- 8 entrées discrètes
- 8 sorties relais
- Communication par bus CAN
Connecteurs de rechange
-
- KIT de connecteur de rechange EG-400/1400 : 10-009-352
- KIT de connecteur de rechange EG-600/1600 : 10-004-674
- KIT de connecteur de rechange EG-800/1700/1800 : 10-004-675

