Auto Start Stop en automatische netstoring
- Verminderde inspanning er doorheen productstandaardisatie voor geoptimaliseerde voorraad, productie, inbedrijfstelling en service
- Verbeterde communicatie met ingebouwde Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) interfaces
- Zware uitvoering relais voor motor, onderbreker en applicatie-interface
- Levenslange gebeurtenisregistratie voor gedetailleerd probleemoplossen en analyse van de oorzaak
- Beste in zijn klasse LCD-scherm voor verbeterde gebruikerservaring
- Meertalig ter plaatse aanpasbaar, er zijn 2 standaardtalen plus 1 gratis slot voor uw aangepaste taal
- Uitgebreide motor, generator en nutsvoorziening protection.
| 3100 XT | 3400 XT-pakket 1 | 3400 XT-pakket 2 | |
|---|---|---|---|
| Synchronisatie | |||
| generator stroomonderbreker | |||
| stroomonderbreker | |||
| generator groepsonderbreker | |||
| Aanloop / zwarte start | |||
| Bescherming | |||
| generator | |||
| motor | |||
| lichtnet | |||
| Hardware | |||
| CANBus-poorten | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ethernet Modbus TCP-poorten | 1 | 3 | 3 |
| Gratis configureerbare PID's (bijv. snelheid & spanningsbias) | 3 | 3 | 3 |
| raildetectie, netdetectie | |||
| 690 VAC-detectie | |||
| netstroom detectie: | |||
| Busbar spanningsdetectie | 2 fase | 2 fase | 3 fases |
| Digitale ingangen | 12 | 12 | 23 |
| Digitale uitgangen | 12 | 12 | 22 |
| Analoge ingangen | 3 | 3 | 10 |
| Analoge uitgangen | 2 | 2 | 6 |
| PWM-uitgangen voor kWh en kVArh | |||
| Functies | |||
| lastverdeling via CAN en/of Ethernet | |||
| redundante belastingverdeling via Ethernet en/of CANopen | |||
| ondersteuningsgroepcontroller LS-5 en LS-6XT | |||
| lastafhankelijke start-stop | |||
| import-export controle | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| verhuurfuncties: vier schakelbare parametersets, extra tellers voor facturatie, … | |||
| bedrijfstemperatuur | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C | -40°C tot +70°C |
| Onderdeel nummer | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| productspecificatie | productspecificatie | productspecificatie |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easyYgen-1400 | easyYgen-1600 | easyYgen-1700 | easyYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Weergave | Monochroom | Monochroom | Monochroom | TFT LCD |
| oplossing | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
| Digitale ingangen | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digitale uitgangen | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analoge ingangen | 4 | 3 | 5 | 5 |
| interfaces: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| SD-kaartsleuf | ||||
| Ethernet | ||||
| Voeding: 8-35VDC | ||||
| Bedrijfstemperatuur: -25 ... +70°C | ||||
| Meten | ||||
| Generatorspanning (3-fase/4-draads) | ||||
| Generatorstroom (3x TrueRMS) | ||||
| Netspanning (3-fase/4-draads) | ||||
| Aardstroom (1x TrueRMS) | ||||
| Controle | ||||
| Netvoedingsbewaking en automatische omschakeling | ||||
| GCB- en MCB-besturing | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Start/stop-volgorde voor diesel- en gasmotoren | Diesel | Diesel | Diesel/Gas | Diesel/Gas |
| Geïsoleerde enkelvoudige werking | ||||
| AMF (automatische netstoring) | ||||
| Stand-by werking | ||||
| Open overgang (break-before-make) | ||||
| ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
| Bewaking en bediening op afstand (modemondersteuning) | ||||
| Bescherming | ||||
| Generator: spanning | ||||
| Generator: frequentie | ||||
| Generator: faseverlies | ||||
| Generator: fasevolgorde | ||||
| Generator: stroom | ||||
| Generator: omgekeerde macht; | ||||
| Generator: overbelasting | ||||
| Generator: aardfout | ||||
| Netspanning | ||||
| Netspanning: frequentie | ||||
| Net: faseverlies | ||||
| Netspanning: fasevolgorde | ||||
| Motor: te hoog toerental | ||||
| Motor: onder snelheid | ||||
| Motor: snelheidsverlies | ||||
| Motor: krukas loskoppelen | ||||
| Batterij voltage | ||||
| Aanpasbare opstarttekst en afbeelding weergeven | ||||
| Displayconfiguratie met PIN-beveiliging | ||||
| Tellers: draaiuren/start/onderhoud | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Realtime klok | ||||
| Gebeurtenisrecorder | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-kaartsleuf) |
| Schakelbare parameterset | ||||
| Magnetische pick-up | ||||
| milieubescherming: IP65 | ||||
| conformiteit: CE, UL/cUL | ||||
| Paneeluitsparing | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accessoires
ToolKit SC
De easYgen 100- en 1000-serie vereisen de "ToolKit SC" (anders dan de "ToolKit" voor de easYgen3000-serie)
Annunciator – easYlite 200
-
- voor easYgen-100/1000-serie:
- 16 vrij configureerbare LED's
- CAN-bus-interface:
- RS-485-interface
- Functies voor zelfcontrole
Digitale I/O-uitbreidingskaart
-
- 8 discrete ingangen
- 8 relaisuitgangen
- CAN-bus communicatie
Reserve connectoren
-
- Reserve connector KIT EG-400/1400: 10-009-352
- Reserve connector KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Reserve connector KIT EG-800/1700/1800: 10-004-675

