Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Minskad ansträngning genom produktstandardisering för optimerad inventering, tillverkning, driftsättning och service
- Enhanced communication med inbyggt Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) gränssnitt
- Heavy duty reläer för motor, brytare och applikationsgränssnitt
- Livstidshändelseloggning för detaljerad felsökning och grundorsaksanalys
- Klassens bästa LCD-skärm för förbättrad användarupplevelse
- Flerspråkig anpassningsbara på plats, det finns 2 standardspråk plus 1 gratis plats för ditt anpassade språk
- Omfattande motor, generator och verktyg protection.
| 3100 XT | 3400 XT paket 1 | 3400 XT paket 2 | |
|---|---|---|---|
| Synkronisering | |||
| generatorströmbrytare | |||
| strömbrytare | |||
| generator gruppbrytare | |||
| Run Up / Black Start | |||
| Skydd | |||
| generator | |||
| motor | |||
| elnätet | |||
| Hårdvara | |||
| CANBus-portar | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ethernet Modbus TCP-portar | 1 | 3 | 3 |
| Gratis konfigurerbara PID:er (t.ex. hastighet och spänningsförspänning) | 3 | 3 | 3 |
| skenavkänning, nätavkänning | |||
| 690 VAC avkänning | |||
| nätströmsavkänning | |||
| Samlingsskenspänningsavkänning | 2 fas | 2 fas | 3-fas |
| Digitala ingångar | 12 | 12 | 23 |
| Digitala utgångar | 12 | 12 | 22 |
| Analoga ingångar | 3 | 3 | 10 |
| Analoga utgångar | 2 | 2 | 6 |
| PWM-utgångar för kWh och kVArh | |||
| Funktioner | |||
| lastdelning via CAN och/eller Ethernet | |||
| redundant lastdelning via Ethernet och/eller CANopen | |||
| stödgruppskontroller LS-5 och LS-6XT | |||
| lastberoende start-stopp | |||
| import-exportkontroll | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| hyresfunktioner: fyra omkopplingsbara parameteruppsättningar, extra räknare för fakturering, … | |||
| driftstemperatur | -40°C till +70°C | -40°C till +70°C | -40°C till +70°C |
| Artikelnummer | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| Produktspecifikation | Produktspecifikation | Produktspecifikation |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Visa | Svartvit | Svartvit | Svartvit | TFT LCD |
| upplösning | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
| Digitala ingångar | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digitala utgångar | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analoga ingångar | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Gränssnitt: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| SD-kortplats | ||||
| Ethernet | ||||
| Strömförsörjning: 8-35VDC | ||||
| Driftstemperatur: -25 ... +70°C | ||||
| Mätning | ||||
| Generatorspänning (3-fas/4-ledare) | ||||
| Generatorström (3x TrueRMS) | ||||
| Nätspänning (3-fas/4-ledare) | ||||
| Jordström (1x TrueRMS) | ||||
| Kontrollera | ||||
| Nätförsörjningsövervakning och automatisk växling | ||||
| GCB och MCB styrning | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Start/stopp-sekvens för diesel- och gasmotorer | Diesel | Diesel | Diesel/Gas | Diesel/Gas |
| Isolerad drift med en enhet | ||||
| AMF (Automatic Mains Failure Operation) | ||||
| Standby-drift | ||||
| Öppen övergång (bryt-före-tillverkning) | ||||
| ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
| Fjärrövervakning och kontroll (modemstöd) | ||||
| Skydd | ||||
| Generator: spänning | ||||
| Generator: frekvens | ||||
| Generator: fasförlust | ||||
| Generator: fassekvens | ||||
| Generator: ström | ||||
| Generator: omvänd effekt | ||||
| Generator: överbelastning | ||||
| Generator: jordfel | ||||
| Nätspänning | ||||
| Nät: frekvens | ||||
| Elnät: förlust av fas | ||||
| Nät: fasföljd | ||||
| Motor: för hög hastighet | ||||
| Motor: under hastighet | ||||
| Motor: hastighetsförlust | ||||
| Motor: veven frånkopplad | ||||
| Batterivolt | ||||
| Visa anpassningsbar uppstartstext och bild | ||||
| Displaykonfiguration med PIN-skydd | ||||
| Räknare: drifttimmar/start/underhåll | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Riktig tids klocka | ||||
| Händelseskrivare | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-kortplats) |
| Omkopplingsbar parameteruppsättning | ||||
| Magnetisk pickup | ||||
| miljöskydd: IP65 | ||||
| överensstämmelse: CE, UL/cUL | ||||
| Panel Cut-Out | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Tillbehör
ToolKit SC
easYgen 100- och 1000-serien kräver "ToolKit SC" (annan än "ToolKit" för easYgen3000-serien)
Annunciator – easYlite 200
-
- för easYgen-100/1000-serien
- 16 fritt konfigurerbara lysdioder
- CAN-buss-gränssnitt
- RS-485 gränssnitt
- Självkontrollfunktioner
Digital I/O-expansionskort
-
- 8 diskreta ingångar
- 8 reläutgångar
- CAN-busskommunikation
Reservkontakter
-
- Reservkopplingssats EG-400/1400: 10-009-352
- Reservkopplingssats EG-600/1600: 10-004-674
- Reservkopplingssats EG-800/1700/1800: 10-004-675

